| FATHER AGNEL SCHOOL |
Record of Daily Home Work 1st AUGUST (2010-11)- 1 A |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work ((2010-11))- 1 B |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 1 C |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 1 D |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 2 A |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 2 B |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 2 C |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 2 D |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 3 A |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 3 B |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| LRecord of Daily Home Work (2010-11)- 3 C |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 3 D |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 4 A |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 4 B |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 4 C |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| LRecord of Daily Home Work (2010-11)- 4 D |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 5 A |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 5 B |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 5 C |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |
| Record of Daily Home Work (2010-11)- 5 D |
| 1 | ENGLISH | |
| 2 | HINDI | |
| 3 | MATHS | |
| 4 | EVS | |
| 5 | GK | |
| 6 | MORAL SCIENC | |